簡(jiǎn)要描述:日本萊茵生產(chǎn)有多款轉(zhuǎn)速表,有手持式轉(zhuǎn)速表和表盤(pán)式(又叫安裝式轉(zhuǎn)速表),其中手持式轉(zhuǎn)速表型號(hào)為T(mén)M-5000、TM-5010K、TM-5010EK三款,他們主要區(qū)別是TM-5000轉(zhuǎn)速表為基本型的
TM-5010K轉(zhuǎn)速計(jì)/Tachometer 轉(zhuǎn)速計(jì) (接觸、非接觸兩用型)
TM-5010K轉(zhuǎn)速表的主要特點(diǎn):
日本萊茵生產(chǎn)有多款轉(zhuǎn)速表,有手持式轉(zhuǎn)速表和表盤(pán)式(又叫安裝式轉(zhuǎn)速表),其中手持式轉(zhuǎn)速表型號(hào)為T(mén)M-5000、TM-5010K、TM-5010EK三款,他們主要區(qū)別是TM-5000轉(zhuǎn)速表為基本型的,只能測(cè)量r/min,TM-5010K、TM-5010EK轉(zhuǎn)速表r/min, r/s, m/min, cm/s,并且能夠記憶8個(gè)測(cè)量值。深圳偉峰儀器現(xiàn)貨供應(yīng)萊茵系列TM-5000轉(zhuǎn)速表,:
TM系列多功能手提式測(cè)速計(jì)的具體配置:
TM-5000EK 轉(zhuǎn)速表(套裝)= TM5000+TM5013
TM-5010EK 轉(zhuǎn)速表(套裝)= TM5010+TM5013
TM- 5013 接觸式探頭:橡膠接觸子 (3個(gè)) + 線(xiàn)速輪(m/min) 公制單位
TM- 5014 接觸式探頭:橡膠接觸子(3個(gè)) + 線(xiàn)速輪(y/min) 英制單位
TM- 4015 接觸式探頭:伸延式傳感器 - 線(xiàn)長(zhǎng) 1 米
測(cè)定方式 | 周期測(cè)定計(jì)算方式。 | ||
非接觸式 | (TM-5000、TM-5010) 用反射光測(cè)量,測(cè)量距離約50~300mm (使用光電照射在物體上角度±30以?xún)?nèi))。 | ||
接觸式 | (TM-5000+TM-5013、TM-5010+TM5013) 非接觸回轉(zhuǎn)計(jì),加上轉(zhuǎn)接器及(圓錐形硬質(zhì)橡膠接觸子或周速輪兩種)。 | ||
形式 | TM-5000 | TM-5010 | |
測(cè)定范圍 | 6.0~99999.9.9r/min | 6.0~99999.9 r/min | 0.66~0936.09 y/min |
0.10~1666.66 r/sec | 0.39~6561.65 inch/s | ||
0.60~9999.99 m/min | 1.97~32808.27 f/min | ||
1.00~16666.6 cm/sec | |||
分解能 | 0.1r/min | r/min為0.1,其它為0.01 | |
精度 | ±0.01%±1digit r/min . m/min (若含其它單位切換時(shí)之誤差為±0.05% ±1digit) | ||
取樣時(shí)間 | 1.0 ~ 10.0秒 | ||
表示部 | 測(cè)定數(shù)據(jù)顯示: 6字LCD 電池不足顯示: 反射光測(cè)量表示: (((((( | ||
單位表示:r/min | 單位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min 8組記憶NO表示:M1~M8 MEAS:現(xiàn)在值 MAX:zui大值 MIN:zui小值 | ||
省電裝置 | 停止操作后3分鐘,電源自動(dòng)關(guān)閉 | ||
數(shù)據(jù)記憶時(shí)間 | 測(cè)定資料:自動(dòng)關(guān)機(jī)為止3分鐘有記憶 | ||
無(wú)記憶數(shù)據(jù) | 記憶數(shù)據(jù):與電池壽命同時(shí) | ||
測(cè)量距離 | 50 ~ 300 mm (指非接觸測(cè)量使用反光紙時(shí)) | ||
電源 | 1.5V #4號(hào) 堿性電池4只 (連續(xù)使用20小時(shí)) | ||
保存溫度 | -10 ~ 60 °C | ||
使用溫度 | 5 ~ 40 °C (操作時(shí)0 ~ 50 °C) | ||
尺寸重量 | 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g | ||
附屬品 | 1. 反光貼紙10張1包 2. 橡膠接觸子3個(gè)1包 3. 皮套C-4000 4. 周速輪,外周1/10m | ||
深圳偉峰儀器一般有限公司*日本萊茵 TM-5010K 多功能轉(zhuǎn)速表,;23109332 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:535532 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃