簡要描述:福祿克52-2數(shù)字溫度表|F52-II溫度表|Fluke 52-2數(shù)字溫度計的高準確度和快速響應(yīng)功能可迅速捕捉測量結(jié)果以及一個變化趨勢
福祿克52-2數(shù)字溫度表|F52-II溫度表|Fluke 52-2數(shù)字溫度計的產(chǎn)品描述:
福祿克52-2數(shù)字溫度表|F52-II溫度表|Fluke 52-2數(shù)字溫度計的高準確度和快速響應(yīng)功能可迅速捕捉測量結(jié)果以及一個變化趨勢。選擇四款中的一款,使您獲得所需要的熱電偶支持,數(shù)據(jù)記錄等強大功能。
福祿克52-2數(shù)字溫度表|F52-II溫度表|Fluke 52-2數(shù)字溫度計的產(chǎn)品特點:
實驗室級準確度±(0.05%+0.3℃)
大顯示屏,背景光,雙顯示迅速提供全面的信息
帶時間標志的zui大,zui小,平均值--捕捉主要事件
電子補償功能通過允許用戶補償熱電偶誤差,zui大限度地提高整體準確度
支持很寬范圍的熱電偶類型
以℃,°F或開爾文(K)顯示溫度
外殼防塵,防濺射設(shè)計
護套可以提高測溫表的堅固性并可經(jīng)受1米跌落的沖擊
友好的用戶界面,容易操作和使用
睡眠模式,增加電池壽命--典型為1000小時
電池倉門設(shè)計,可在不損壞校準封簽的情況下,方便地更換電池
福祿克52-2數(shù)字溫度表|F52-II溫度表|Fluke 52-2數(shù)字溫度計的技術(shù)指標:
技術(shù)指標 | Fluke 52 Ⅱ |
溫度測量準確度(對于溫度度高于-100℃ ) | J,K,T,E,N型:±[0.05%+0.3℃ (0.5℉)],R&S型:±[0.05%+0.4℃ (0.70℉)] |
測量范圍(取決于熱電偶類型) | -250℃ 到1767℃(-418℉到3212℉) |
顯示分辨率 | 0.1℃ /℉/K<1000° 1℃ /℉/K≥1000° |
電池壽命(典型) | 1000小時 |
重量 | 400g(14 0z) |
產(chǎn)品功能特點:
特點 | 52Ⅱ |
熱電偶 | K,J,T,E |
輸入通道 | 雙 |
時間標志 | 相對時間 |
帶護套的堅固設(shè)計 | ● |
防濺射/防塵 | ● |
背影光雙顯示 | ● |
帶時間標志的zui小/zui大/平均值記錄 | ● |
Tollpak選件 | ● |
溫度差(T1-T2)讀數(shù) | ● |
500點數(shù)據(jù)記錄 | |
與計算機相連的紅外數(shù)據(jù)接口 | |
隨機附件 | 同54Ⅱ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸