簡(jiǎn)要描述:UT527多功能電氣測(cè)試儀-絕緣電阻/導(dǎo)通測(cè)試
UT527多功能電氣測(cè)試儀-絕緣電阻/導(dǎo)通測(cè)試
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
絕緣電阻測(cè)試 | class I PASS值 1MΩ | ±0.1MΩ | 輸出電壓500V | ||||
class II PASS值 2MΩ | 輸出電流(R=500KΩ): >1mA | ||||||
cord PASS值 2MΩ | 短路電流<3mA | ||||||
保護(hù)導(dǎo)體電阻測(cè)試 | class I PASS值0.2Ω | ±0.03Ω | 測(cè)量電流>200mA (R<2Ω) | ||||
cord PASS值0.2Ω | 測(cè)量電壓 5v DC | ||||||
Crod測(cè)試 | 接線正確 | √ Cord Fault | |||||
開(kāi)路,短路,反接 | × Cord Fault | ||||||
掉相測(cè)試 | 正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” |
AC220V±10%輸入 | ||||
掉地線 | 提示“LN√,LE×,NE×” | ||||||
掉零線 | 提示“LN×,LE √,NE× | ||||||
特殊功能 | | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | | √ | |||||
底電壓顯示 | | √ | |||||
一般特征 | | ||||||
電源 | 1.5V電池(R14或LR14) x6 | ||||||
LCD尺寸 | 136*47mm | ||||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||||||
機(jī)身重量 | 970g | ||||||
機(jī)身尺寸 | 210*178*90mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主測(cè)試線、鄂魚(yú)夾接地線、鄂魚(yú)夾 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535728 管理登陸