YS6003臺(tái)式分光測色儀在多種顏色空間下能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行精z測量和表述。內(nèi)置溫度傳感器,對(duì)測試環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和補(bǔ)償,保證測量結(jié)果更精確,廣泛應(yīng)用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。
YS6003臺(tái)式分光測色儀技術(shù)特點(diǎn)
1、硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;500萬次壽命穩(wěn)定全波長LED光源;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數(shù)據(jù)精z,可用于配色和精確顏色傳遞;
4、口徑自動(dòng)識(shí)別,Φ 25.4/8/4mm三種口徑任意切換、同時(shí)兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監(jiān)控及補(bǔ)償,內(nèi)置溫度傳感器,對(duì)測試環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和補(bǔ)償,保證測量結(jié)果更精確;
6、測試波長范圍360?780nm,可測試含熒光樣品,適用性廣,操作簡單;
7 、獨(dú)立光源探測器,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質(zhì)管模式、樣品模式,適應(yīng)更多客戶需要
9 、多種可選配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,微孔4mm透射夾具,儀器倒置測試夾具,適用更多工況;
10、可存儲(chǔ)約20000條測試數(shù)據(jù),滿足大多數(shù)使用場景;
11、內(nèi)置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件用來存儲(chǔ)管理數(shù)據(jù)。
塑膠樣品 反射測量:采用D/8結(jié)構(gòu) (漫射照明、8°方向),符合IS07724/1、 CIE、ASTM、DIN和JIS標(biāo)準(zhǔn)。 | 透射樣品 透射測量:采用D/0結(jié)構(gòu)(漫射照明、 0°方向接收),符合ISO、CIE、ASTM 和DIN標(biāo)準(zhǔn)。 | 液體、粉末、固體樣品測量 | 測量口徑 口徑自動(dòng)識(shí)別 Φ 25.4/8/4mn 三種口徑任意切換、同時(shí)兼顧客戶 特殊需要; |
臺(tái)式光柵分光測色儀 | |
產(chǎn)品型號(hào) | YS6003 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE N0.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源(500萬次壽命) |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 備注: 1.切換口徑自動(dòng)識(shí)別 2.客戶可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 鈷鉑指數(shù),Gardner指數(shù) 8度光澤度,555色調(diào)分類,霧度(ASTM D1003) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7,F8,F9,F(xiàn)10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 約2.4s(同時(shí)測試SCI/SCE 約5s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.06%以內(nèi)(400~700nm:0.05%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 標(biāo)準(zhǔn)偏差0.01以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.06%以內(nèi)(400~700nm:0.06%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 標(biāo)準(zhǔn)偏差0.015以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官w下載,僅用于管理數(shù)據(jù))、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,8口徑,4口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、透射測試夾具組件、微孔(4mm)透射測試夾具組件、儀器倒置測試夾具 |
注: | 如有變更,恕不另行通知,YS6003品質(zhì)管理軟件只能用于數(shù)據(jù)管理 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸