藤倉FSM-80c+單芯光纖熔接機(jī)特點(diǎn)
藤倉FSM-80c+單芯光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù);
光纖對(duì)準(zhǔn)方式 | 纖芯對(duì)準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
包層直徑 | 80~150um |
光纖切割長度 | 5~16mm |
熔接/加熱模式 | 100個(gè)熔接模式和30個(gè)加熱模式 |
熔接損耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS) |
熔接/加熱時(shí)間 | 熔接標(biāo)準(zhǔn)SM光纖7秒,加熱標(biāo)準(zhǔn)FP-03(60mm)熱縮管14秒 |
熔接結(jié)果存儲(chǔ) | 20000個(gè)記錄 |
光纖觀察方式和放大倍數(shù) | 兩軸觀測的4.73英寸液晶顯示器 |
X/Y單獨(dú)顯示320倍,X/Y同時(shí)顯示200倍 | |
拉力試驗(yàn) | 1.96~2.25N |
對(duì)應(yīng)熱縮管 | 60mm, 40mm和藤倉的微型熱縮管 |
滿電狀態(tài)下熔接加熱次數(shù) | 使用BTR-09電池可以維持200~240次的熔接加熱循環(huán)(4000mAH大容量鋰電池) |
電極棒壽命 | 熔接5000芯以上 |
尺寸 / 重量 | 146W x 159D x 150H (mm) / 2.7kg (包括電池) |
操作條件 | 海拔: 0 到 5,000m 高于海平面,風(fēng)速 : 15m/s |
溫度 : -10~50攝氏度; 濕度 : 0~95%RH | |
三防性能 | 抗摔 : 76cm高度六方向的自由墜落 |
防雨 : 降水量在10mm/hr的情況下10分鐘 | |
防塵:暴露于灰塵中(0.1~500um大小的硅酸鋁顆粒) |
藤倉FSM-80c+單芯光纖熔接機(jī)配置清單;
主機(jī)及附件 | ||
---|---|---|
說明 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
熔接機(jī)主機(jī) | 80C+ | 1臺(tái) |
高精度光纖切割刀 | CT50或CT08 | 1把 |
電池 | BTR-09 | 1塊 |
電池充電線 | DCC-18 | 1根 |
交流適配器 | ADC-18 | 1個(gè) |
交流電源線 | ACC-17 | 1根 |
十字螺絲刀 | SC-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1個(gè) |
攜帶箱/工作臺(tái) | CC-30 | 1個(gè) |
備用電極棒 | ELCT2-20A | 1對(duì) |
使用手冊和軟件CD | M-80 | 1張 |
USB數(shù)據(jù)線 | USB-1 | 1根 |
熱縮管裝載器 | SL-01 | 1個(gè) |
警shi和注意手冊 | W-80-E | 1份 |
快速指導(dǎo)手冊 | Q-80C | 1份 |
可選配件 | |
---|---|
說明 | 型號(hào) |
電極棒 | ELCT2-20A |
護(hù)套壓板 | Clamp-S70B |
直流電源線 | DCC-12;DCC-13 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535897 管理登陸